グループ会社
株式会社山﨑砂利商店
設立 | 昭和2年5月1日 |
---|---|
所在地 | 滋賀県大津市浜大津4丁目7-6 |
資本金 | 4,000万円 |
事業内容 | 砕石・砕砂事業、土木工事事業、産業廃棄物処理事業、土壌浄化再生事業 |
Webサイト | http://yamazaki-jari.co.jp/ |
株式会社ヤマゼン運輸
設立 | 平成2年10月1日 |
---|---|
所在地 | 〒518-1152 三重県伊賀市予野字西出2700番地の1 |
TEL / FAX | TEL:0595-39-9410 FAX:0595-39-9422 |
資本金 | 9,000万円 |
事業内容 | 一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業、総合リサイクル事業、解体事業、リサイクルシステムのコンサルティング |
Webサイト | https://www.ymzn.co.jp/yamazen-transport/ |
株式会社白兎環境開発
鳥取本社
設立 | 平成15年6月17日 |
---|---|
所在地 | 鳥取県鳥取市千代水4丁目40 |
資本金 | 105万円 |
事業内容 | 一般廃棄物及び産業廃棄物処理事業、総合リサイクル事業、濃度計量証明事業、リサイクルシステムのコンサルティング |
Webサイト | http://www.hakuto-kankyo.co.jp/ |
株式会社白兎環境開発
尼崎事業所
開設 | 平成29年9月21日 |
---|---|
所在地 | 兵庫県尼崎市東海岸町19番2 |
事業内容 | 一般廃棄物、中間処理業、総合リサイクル事業、一般計量証明事業、リサイクルシステムのコンサルティング |
株式会社西宮環境
リサイクルセンター
設立 | 平成17年12月16日 |
---|---|
所在地 | 鳥兵庫県西宮市西宮浜1丁目13番地 |
資本金 | 5,000万円 |
事業内容 | 産業廃棄物処分業、建設発生土処分、建設資材販売、計量証明事業(重量) |
Webサイト | https://www.nerc.jp/ |
中央興産株式会社
設立 | 平成8年12月6日 |
---|---|
所在地 | 大阪府堺市堺区築港南町9番1 |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | セメントの仕入・販売、サイロリース、産業廃棄物の中間処理業(石膏粉リサイクル) |
株式会社城南開発興業
設立 | 昭和63年11月17日 |
---|---|
所在地 | 京都府城陽市寺田丁子口8番地1 |
資本金 | 5,000万円 |
事業内容 | 一般廃棄物の収集運搬、産業廃棄物の中間処理業、汚染土壌業の収集運搬業 |
小松川化学株式会社
設立 | 昭和27年 |
---|---|
所在地 | 千葉県東金市薄島下申新田1072-240 |
創業 | 明治40年 |
事業内容 | 有機溶剤の再生加工及び販売、機能化学品(洗浄剤、電子材料中間体)の製造及び販売 |
Webサイト | https://yamazaki-jari.co.jp/komatsugawa-chemical/ |
株式会社Sakatec静岡
設立 | 令和3年8月26日 |
---|---|
所在地 | 静岡県御前崎市池新田4432-40 |
事業内容 | 遠州砂の製造販売、建設資材の販売、砂利の採取、スタボン製造(自然土舗装材)、産業廃棄物収集運搬、各種委託再生加工、鋳物砂のリサイクル、残土処理 |
Webサイト | https://yamazaki-jari.co.jp/sakatec-shizuoka/ |
北海道海運株式会社
設立 | 平成6年1月4日 |
---|---|
所在地 | 北海道函館市浅野町5-23 |
資本金 | 2,500万円 |
事業内容 | 内航運送、港湾運送事業、貨物運送取扱事業、自動車運送利用業、産業廃棄物の収集・運搬・処理、船舶の建造及び修理の斡旋、砂・砂利・石材の採取及び加工並びに販売、労働者派遣事業、船舶代理店事業、貨物自動車運送事業、荷役作業請負業 |
Webサイト | https://yamazaki-jari.co.jp/hokkaido-kaiun/ |